- Aktywny inwestor/XIRR
- Inwestor/XIRR
- Najwięksi inwestorzy
- Największe windykacje
- Wiek PD/spłacalność
- Średnia inwestycja/XIRR
Ranking stopy zwrotu indywidualnych inwestorów
Wartości na prawo od stopy zwrotu przedstawiają jej zmianę w przeciągu kolejno ostatniego miesiąca i ostatnich 3 miesięcy.
- użytkownik zarejestrowany na ZNPD.pl
Aby poznać sumę inwestycji należy zweryfikować nazwę użytkownika na Kokosie.
Z oznaczonymi jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | tomzi ![]() | 45.19% | 348 | ? zł |
| 2. | wojtek3320 ![]() | 43.90% | 93 | ? zł |
| 3. | @Karo ![]() | 40.66% | 281 | ? zł |
| 4. | edir ![]() | 40.46% | 116 | ? zł |
| 5. | Harvester ![]() | 40.19% | 212 | ? zł |
| 6. | elemelek ![]() | 38.80% | 275 | ? zł |
| 7. | Karolonez ![]() | 37.78% | 58 | ? zł |
| 8. | rulez | 37.22% | 78 | ? zł |
| 9. | -Abaradus- ![]() | 37.22% | 95 | ? zł |
| 10. | mike81 ![]() | 36.64% | 125 | ? zł |
| 11. | tkleczek | 34.35% | 54 | ? zł |
| 12. | mackal ![]() | 34.05% | 147 | ? zł |
| 13. | BOKSER1 ![]() | 33.97% | 222 | ? zł |
| 14. | stanki ![]() | 32.91% | 133 | ? zł |
| 15. | bareban ![]() | 32.91% | 172 | ? zł |
| 16. | sowa0001 ![]() | 32.09% | 341 | ? zł |
| 17. | Filon.r ![]() | 32.07% | 1097 | ? zł |
| 18. | MoneyCompany ![]() | 31.80% | 86 | ? zł |
| 19. | SFINKS | 31.74% | 124 | ? zł |
| 20. | Andrzej40 ![]() | 31.32% | 58 | ? zł |
| 21. | Piotr-LondonLive ![]() | 31.31% | 79 | ? zł |
| 22. | Boj ![]() | 31.04% | 2783 | ? zł |
| 23. | umothi ![]() | 30.46% | 98 | ? zł |
| 24. | Tomussi ![]() | 30.36% | 91 | ? zł |
| 25. | kwiatkowski_m ![]() | 30.26% | 915 | ? zł |
| 26. | Cezary Cezary ![]() | 30.04% | 194 | ? zł |
| 27. | silver2030 ![]() | 29.96% | 183 | ? zł |
| 28. | KEV ![]() | 29.93% | 177 | ? zł |
| 29. | newtonek | 29.73% | 53 | ? zł |
| 30. | cypis ![]() | 29.65% | 57 | ? zł |
| 31. | stacza65 ![]() | 29.47% | 616 | ? zł |
| 32. | Firc ![]() | 29.45% | 952 | ? zł |
| 33. | J-Invest | 29.27% | 70 | ? zł |
| 34. | qdk ![]() | 29.17% | 233 | ? zł |
| 35. | maui07 | 28.94% | 152 | ? zł |
| 36. | maiz ![]() | 28.93% | 345 | ? zł |
| 37. | baca730636 | 28.15% | 171 | ? zł |
| 38. | piotr161616 ![]() | 28.15% | 144 | ? zł |
| 39. | Morfeo ![]() | 28.05% | 183 | ? zł |
| 40. | Echinos ![]() | 27.94% | 322 | ? zł |
| 41. | lewd | 27.92% | 59 | ? zł |
| 42. | JeRo ![]() | 27.91% | 409 | ? zł |
| 43. | Tomiks ![]() | 27.88% | 74 | ? zł |
| 44. | xrogers ![]() | 27.67% | 1221 | ? zł |
| 45. | damianooo ![]() | 27.63% | 217 | ? zł |
| 46. | kombi ![]() | 27.55% | 495 | ? zł |
| 47. | adasioo ![]() | 27.53% | 687 | ? zł |
| 48. | krisu ![]() | 27.39% | 1799 | ? zł |
| 49. | Nino ![]() | 27.33% | 326 | ? zł |
| 50. | as.i3k | 27.28% | 86 | ? zł |
| 51. | Zibiak ![]() | 27.24% | 157 | ? zł |
| 52. | maky | 27.14% | 55 | ? zł |
| 53. | keczup | 27.03% | 79 | ? zł |
| 54. | bratMatysa78 ![]() | 26.96% | 91 | ? zł |
| 55. | materac12 ![]() | 26.89% | 141 | ? zł |
| 56. | pawelblu ![]() | 26.83% | 164 | ? zł |
| 57. | wujleon ![]() | 26.56% | 1042 | ? zł |
| 58. | topol ![]() | 26.56% | 63 | ? zł |
| 59. | dillon ![]() | 26.41% | 210 | ? zł |
| 60. | on1971 | 26.29% | 185 | ? zł |
| 61. | aurum ![]() | 26.26% | 142 | ? zł |
| 62. | SirHoe ![]() | 26.22% | 263 | ? zł |
| 63. | bb74 ![]() | 26.12% | 265 | ? zł |
| 64. | marcintech ![]() | 26.03% | 87 | ? zł |
| 65. | ttomek | 25.96% | 66 | ? zł |
| 66. | Marios | 25.87% | 339 | ? zł |
| 67. | BM Banki | 25.73% | 208 | ? zł |
| 68. | maredo ![]() | 25.65% | 82 | ? zł |
| 69. | inwestorfinansowy ![]() | 25.52% | 427 | ? zł |
| 70. | Vons-IC ![]() | 25.51% | 60 | ? zł |
| 71. | danijelpl ![]() | 25.25% | 927 | ? zł |
| 72. | kokosec ![]() | 25.08% | 232 | ? zł |
| 73. | ubu ![]() | 25.02% | 1226 | ? zł |
| 74. | macpap ![]() | 25.01% | 141 | ? zł |
| 75. | mk_511 ![]() | 24.98% | 96 | ? zł |
| 76. | kubi.on ![]() | 24.96% | 444 | ? zł |
| 77. | dodo2000 ![]() | 24.90% | 736 | ? zł |
| 78. | Griego ![]() | 24.84% | 129 | ? zł |
| 79. | enigmusia | 24.82% | 67 | ? zł |
| 80. | _zabor ![]() | 24.81% | 287 | ? zł |
| 81. | McKwacz ![]() | 24.75% | 643 | ? zł |
| 82. | fryta5 ![]() | 24.70% | 106 | ? zł |
| 83. | lychu ![]() | 24.65% | 58 | ? zł |
| 84. | gombi ![]() | 24.65% | 2519 | ? zł |
| 85. | LukaszC ![]() | 24.63% | 160 | ? zł |
| 86. | ratator ![]() | 24.61% | 56 | ? zł |
| 87. | wmalcus | 24.47% | 73 | ? zł |
| 88. | emjazz ![]() | 24.47% | 486 | ? zł |
| 89. | TwoWheels ![]() | 24.38% | 234 | ? zł |
| 90. | sunday2 ![]() | 24.30% | 159 | ? zł |
| 91. | piotrek85 ![]() | 24.22% | 251 | ? zł |
| 92. | kamisos | 24.20% | 60 | ? zł |
| 93. | paqulo ![]() | 24.19% | 6639 | ? zł |
| 94. | paulstar ![]() | 24.13% | 216 | ? zł |
| 95. | Omm ![]() | 24.10% | 153 | ? zł |
| 96. | czarra ![]() | 24.01% | 117 | ? zł |
| 97. | SI-VU ![]() | 24.01% | 421 | ? zł |
| 98. | jubilat | 23.91% | 722 | ? zł |
| 99. | wojdak3 ![]() | 23.80% | 4008 | ? zł |
| 100. | Ciec Borowy ![]() | 23.78% | 157 | ? zł |
Bez oznaczonych jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | @Karo ![]() | 38.94% | 281 | ? zł |
| 2. | edir ![]() | 37.35% | 116 | ? zł |
| 3. | rulez | 37.22% | 78 | ? zł |
| 4. | tomzi ![]() | 36.80% | 348 | ? zł |
| 5. | elemelek ![]() | 36.73% | 275 | ? zł |
| 6. | tkleczek | 34.35% | 54 | ? zł |
| 7. | Harvester ![]() | 32.33% | 212 | ? zł |
| 8. | Piotr-LondonLive ![]() | 31.31% | 79 | ? zł |
| 9. | Filon.r ![]() | 31.06% | 1097 | ? zł |
| 10. | stanki ![]() | 29.91% | 133 | ? zł |
| 11. | newtonek | 29.73% | 53 | ? zł |
| 12. | J-Invest | 29.27% | 70 | ? zł |
| 13. | maui07 | 28.94% | 152 | ? zł |
| 14. | umothi ![]() | 28.86% | 98 | ? zł |
| 15. | KEV ![]() | 28.71% | 177 | ? zł |
| 16. | qdk ![]() | 28.70% | 233 | ? zł |
| 17. | bareban ![]() | 28.59% | 172 | ? zł |
| 18. | SFINKS | 28.47% | 124 | ? zł |
| 19. | baca730636 | 28.14% | 171 | ? zł |
| 20. | lewd | 27.92% | 59 | ? zł |
| 21. | Boj ![]() | 27.54% | 2783 | ? zł |
| 22. | kombi ![]() | 27.52% | 495 | ? zł |
| 23. | Morfeo ![]() | 27.37% | 183 | ? zł |
| 24. | keczup | 27.03% | 79 | ? zł |
| 25. | Karolonez ![]() | 26.97% | 58 | ? zł |
| 26. | topol ![]() | 26.56% | 63 | ? zł |
| 27. | Tomussi ![]() | 26.55% | 91 | ? zł |
| 28. | on1971 | 26.29% | 185 | ? zł |
| 29. | aurum ![]() | 26.26% | 142 | ? zł |
| 30. | Echinos ![]() | 26.25% | 322 | ? zł |
| 31. | maredo ![]() | 25.65% | 82 | ? zł |
| 32. | as.i3k | 25.65% | 86 | ? zł |
| 33. | -Abaradus- ![]() | 25.63% | 95 | ? zł |
| 34. | materac12 ![]() | 25.63% | 141 | ? zł |
| 35. | piotr161616 ![]() | 25.52% | 144 | ? zł |
| 36. | cypis ![]() | 25.40% | 57 | ? zł |
| 37. | BM Banki | 25.04% | 208 | ? zł |
| 38. | ttomek | 25.03% | 66 | ? zł |
| 39. | krisu ![]() | 24.95% | 1799 | ? zł |
| 40. | ubu ![]() | 24.92% | 1226 | ? zł |
| 41. | kubi.on ![]() | 24.91% | 444 | ? zł |
| 42. | Cezary Cezary ![]() | 24.69% | 194 | ? zł |
| 43. | SirHoe ![]() | 24.65% | 263 | ? zł |
| 44. | maky | 24.57% | 55 | ? zł |
| 45. | fryta5 ![]() | 24.51% | 106 | ? zł |
| 46. | wmalcus | 24.47% | 73 | ? zł |
| 47. | mike81 ![]() | 24.44% | 125 | ? zł |
| 48. | enigmusia | 24.40% | 67 | ? zł |
| 49. | Omm ![]() | 24.10% | 153 | ? zł |
| 50. | kokosec ![]() | 23.90% | 232 | ? zł |
| 51. | jubilat | 23.87% | 722 | ? zł |
| 52. | stacza65 ![]() | 23.85% | 616 | ? zł |
| 53. | Ciec Borowy ![]() | 23.78% | 157 | ? zł |
| 54. | ratator ![]() | 23.57% | 56 | ? zł |
| 55. | dillon ![]() | 23.55% | 210 | ? zł |
| 56. | czarra ![]() | 23.50% | 117 | ? zł |
| 57. | LukaszC ![]() | 23.47% | 160 | ? zł |
| 58. | JeRo ![]() | 23.44% | 409 | ? zł |
| 59. | klimkov | 23.31% | 93 | ? zł |
| 60. | pawelblu ![]() | 23.30% | 164 | ? zł |
| 61. | stwolniak | 23.04% | 109 | ? zł |
| 62. | Marios | 22.93% | 339 | ? zł |
| 63. | greens | 22.73% | 99 | ? zł |
| 64. | Vons-IC ![]() | 22.70% | 60 | ? zł |
| 65. | Maciej83 | 22.57% | 187 | ? zł |
| 66. | Jack24 | 22.49% | 58 | ? zł |
| 67. | mackal ![]() | 22.42% | 147 | ? zł |
| 68. | pinaloca | 22.41% | 55 | ? zł |
| 69. | mars77 ![]() | 22.26% | 78 | ? zł |
| 70. | bb74 ![]() | 22.24% | 265 | ? zł |
| 71. | Griego ![]() | 22.21% | 129 | ? zł |
| 72. | SI-VU ![]() | 22.12% | 421 | ? zł |
| 73. | red_pill ![]() | 22.06% | 90 | ? zł |
| 74. | cronenberg | 21.95% | 284 | ? zł |
| 75. | BOKSER1 ![]() | 21.86% | 222 | ? zł |
| 76. | inwestorfinansowy ![]() | 21.84% | 427 | ? zł |
| 77. | Quelrian ![]() | 21.82% | 109 | ? zł |
| 78. | Piter_R ![]() | 21.70% | 220 | ? zł |
| 79. | amarthsilval | 21.67% | 106 | ? zł |
| 80. | adasioo ![]() | 21.65% | 687 | ? zł |
| 81. | Piotreks ![]() | 21.59% | 84 | ? zł |
| 82. | Randal | 21.54% | 179 | ? zł |
| 83. | kamisos | 21.53% | 60 | ? zł |
| 84. | falva | 21.40% | 58 | ? zł |
| 85. | piotrek85 ![]() | 21.39% | 251 | ? zł |
| 86. | 88mariah ![]() | 21.33% | 61 | ? zł |
| 87. | kop ![]() | 21.33% | 234 | ? zł |
| 88. | rasz88 ![]() | 21.28% | 89 | ? zł |
| 89. | uzdrowski89 | 21.24% | 54 | ? zł |
| 90. | gc1976 ![]() | 21.19% | 63 | ? zł |
| 91. | SmoczyKolorek | 21.17% | 110 | ? zł |
| 92. | JoannaInwestor ![]() | 21.03% | 87 | ? zł |
| 93. | mk_511 ![]() | 20.99% | 96 | ? zł |
| 94. | wojdak3 ![]() | 20.99% | 4008 | ? zł |
| 95. | lukasrap ![]() | 20.97% | 234 | ? zł |
| 96. | dodo2000 ![]() | 20.88% | 736 | ? zł |
| 97. | PIENIĄŻEK | 20.85% | 72 | ? zł |
| 98. | sunday2 ![]() | 20.72% | 159 | ? zł |
| 99. | 0krezus0 ![]() | 20.71% | 429 | ? zł |
| 100. | Michael8 ![]() | 20.70% | 104 | ? zł |
