- Aktywny inwestor/XIRR
 - Inwestor/XIRR
 - Najwięksi inwestorzy
 - Największe windykacje
 - Wiek PD/spłacalność
 - Średnia inwestycja/XIRR
 
Ranking stopy zwrotu indywidualnych inwestorów
Wartości na prawo od stopy zwrotu przedstawiają jej zmianę w przeciągu kolejno ostatniego miesiąca i ostatnich 3 miesięcy.
 - użytkownik zarejestrowany na ZNPD.pl
Aby poznać sumę inwestycji należy zweryfikować nazwę użytkownika na Kokosie.
Z oznaczonymi jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | tomzi ![]()  | 45.19% +0.00% +0.00% | 348 | ? zł | 
| 2. | wojtek3320 ![]()  | 43.90% +0.00% +0.00% | 93 | ? zł | 
| 3. | @Karo ![]()  | 40.66% +0.00% +0.00% | 281 | ? zł | 
| 4. | edir ![]()  | 40.46% +0.00% +0.00% | 116 | ? zł | 
| 5. | Harvester ![]()  | 40.19% +0.00% +0.00% | 212 | ? zł | 
| 6. | elemelek ![]()  | 38.80% +0.00% +0.00% | 275 | ? zł | 
| 7. | Karolonez ![]()  | 37.78% +0.00% +0.00% | 58 | ? zł | 
| 8. | rulez | 37.22% +0.00% +0.00% | 78 | ? zł | 
| 9. | -Abaradus- ![]()  | 37.22% +0.00% +0.00% | 95 | ? zł | 
| 10. | mike81 ![]()  | 36.64% +0.00% +0.00% | 125 | ? zł | 
| 11. | tkleczek | 34.35% +0.00% +0.00% | 54 | ? zł | 
| 12. | mackal ![]()  | 34.05% +0.00% +0.00% | 147 | ? zł | 
| 13. | BOKSER1 ![]()  | 33.97% +0.00% +0.00% | 222 | ? zł | 
| 14. | bareban ![]()  | 32.91% +0.00% +0.00% | 172 | ? zł | 
| 15. | stanki ![]()  | 32.91% +0.00% +0.00% | 133 | ? zł | 
| 16. | sowa0001 ![]()  | 32.09% +0.00% +0.00% | 341 | ? zł | 
| 17. | Filon.r ![]()  | 32.07% +0.00% +0.00% | 1097 | ? zł | 
| 18. | MoneyCompany ![]()  | 31.80% +0.00% +0.00% | 86 | ? zł | 
| 19. | SFINKS | 31.74% +0.00% +0.00% | 124 | ? zł | 
| 20. | Andrzej40 ![]()  | 31.32% +0.00% +0.00% | 58 | ? zł | 
| 21. | Piotr-LondonLive ![]()  | 31.31% +0.00% +0.00% | 79 | ? zł | 
| 22. | Boj ![]()  | 31.04% +0.00% +0.00% | 2783 | ? zł | 
| 23. | umothi ![]()  | 30.46% +0.00% +0.00% | 98 | ? zł | 
| 24. | Tomussi ![]()  | 30.36% +0.00% +0.00% | 91 | ? zł | 
| 25. | kwiatkowski_m ![]()  | 30.26% +0.00% +0.00% | 915 | ? zł | 
| 26. | Cezary Cezary ![]()  | 30.04% +0.00% +0.00% | 194 | ? zł | 
| 27. | silver2030 ![]()  | 29.96% +0.00% +0.00% | 183 | ? zł | 
| 28. | KEV ![]()  | 29.93% +0.00% +0.00% | 177 | ? zł | 
| 29. | newtonek | 29.73% +0.00% +0.00% | 53 | ? zł | 
| 30. | cypis ![]()  | 29.65% +0.00% +0.00% | 57 | ? zł | 
| 31. | stacza65 ![]()  | 29.47% +0.00% +0.00% | 616 | ? zł | 
| 32. | Firc ![]()  | 29.45% +0.00% +0.00% | 952 | ? zł | 
| 33. | J-Invest | 29.27% +0.00% +0.00% | 70 | ? zł | 
| 34. | qdk ![]()  | 29.17% +0.00% +0.00% | 233 | ? zł | 
| 35. | maui07 | 28.94% +0.00% +0.00% | 152 | ? zł | 
| 36. | maiz ![]()  | 28.93% +0.00% +0.00% | 345 | ? zł | 
| 37. | baca730636 | 28.15% +0.00% +0.00% | 171 | ? zł | 
| 38. | piotr161616 ![]()  | 28.15% +0.00% +0.00% | 144 | ? zł | 
| 39. | Morfeo ![]()  | 28.05% +0.00% +0.00% | 183 | ? zł | 
| 40. | Echinos ![]()  | 27.94% +0.00% +0.00% | 322 | ? zł | 
| 41. | lewd | 27.92% +0.00% +0.00% | 59 | ? zł | 
| 42. | JeRo ![]()  | 27.91% +0.00% +0.00% | 409 | ? zł | 
| 43. | Tomiks ![]()  | 27.88% +0.00% +0.00% | 74 | ? zł | 
| 44. | xrogers ![]()  | 27.67% +0.00% +0.00% | 1221 | ? zł | 
| 45. | damianooo ![]()  | 27.63% +0.00% +0.00% | 217 | ? zł | 
| 46. | kombi ![]()  | 27.55% +0.00% +0.00% | 495 | ? zł | 
| 47. | adasioo ![]()  | 27.53% +0.00% +0.00% | 687 | ? zł | 
| 48. | krisu ![]()  | 27.39% +0.00% +0.00% | 1799 | ? zł | 
| 49. | Nino ![]()  | 27.33% +0.00% +0.00% | 326 | ? zł | 
| 50. | as.i3k | 27.28% +0.00% +0.00% | 86 | ? zł | 
| 51. | Zibiak ![]()  | 27.24% +0.00% +0.00% | 157 | ? zł | 
| 52. | maky | 27.14% +0.00% +0.00% | 55 | ? zł | 
| 53. | keczup | 27.03% +0.00% +0.00% | 79 | ? zł | 
| 54. | bratMatysa78 ![]()  | 26.96% +0.00% +0.00% | 91 | ? zł | 
| 55. | materac12 ![]()  | 26.89% +0.00% +0.00% | 141 | ? zł | 
| 56. | pawelblu ![]()  | 26.83% +0.00% +0.00% | 164 | ? zł | 
| 57. | wujleon ![]()  | 26.56% +0.00% +0.00% | 1042 | ? zł | 
| 58. | topol ![]()  | 26.56% +0.00% +0.00% | 63 | ? zł | 
| 59. | dillon ![]()  | 26.41% +0.00% +0.00% | 210 | ? zł | 
| 60. | on1971 | 26.29% +0.00% +0.00% | 185 | ? zł | 
| 61. | aurum ![]()  | 26.26% +0.00% +0.00% | 142 | ? zł | 
| 62. | SirHoe ![]()  | 26.22% +0.00% +0.00% | 263 | ? zł | 
| 63. | bb74 ![]()  | 26.12% +0.00% +0.00% | 265 | ? zł | 
| 64. | marcintech ![]()  | 26.03% +0.00% +0.00% | 87 | ? zł | 
| 65. | ttomek | 25.96% +0.00% +0.00% | 66 | ? zł | 
| 66. | Marios | 25.87% +0.00% +0.00% | 339 | ? zł | 
| 67. | BM Banki | 25.73% +0.00% +0.00% | 208 | ? zł | 
| 68. | maredo ![]()  | 25.65% +0.00% +0.00% | 82 | ? zł | 
| 69. | inwestorfinansowy ![]()  | 25.52% +0.00% +0.00% | 427 | ? zł | 
| 70. | Vons-IC ![]()  | 25.51% +0.00% +0.00% | 60 | ? zł | 
| 71. | danijelpl ![]()  | 25.25% +0.00% +0.00% | 927 | ? zł | 
| 72. | kokosec ![]()  | 25.08% +0.00% +0.00% | 232 | ? zł | 
| 73. | ubu ![]()  | 25.02% +0.00% +0.00% | 1226 | ? zł | 
| 74. | macpap ![]()  | 25.01% +0.00% +0.00% | 141 | ? zł | 
| 75. | mk_511 ![]()  | 24.98% +0.00% +0.00% | 96 | ? zł | 
| 76. | kubi.on ![]()  | 24.96% +0.00% +0.00% | 444 | ? zł | 
| 77. | dodo2000 ![]()  | 24.90% +0.00% +0.00% | 736 | ? zł | 
| 78. | Griego ![]()  | 24.84% +0.00% +0.00% | 129 | ? zł | 
| 79. | enigmusia | 24.82% +0.00% +0.00% | 67 | ? zł | 
| 80. | _zabor ![]()  | 24.81% +0.00% +0.00% | 287 | ? zł | 
| 81. | McKwacz ![]()  | 24.75% +0.00% +0.00% | 643 | ? zł | 
| 82. | fryta5 ![]()  | 24.70% +0.00% +0.00% | 106 | ? zł | 
| 83. | gombi ![]()  | 24.65% +0.00% +0.00% | 2519 | ? zł | 
| 84. | lychu ![]()  | 24.65% +0.00% +0.00% | 58 | ? zł | 
| 85. | LukaszC ![]()  | 24.63% +0.00% +0.00% | 160 | ? zł | 
| 86. | ratator ![]()  | 24.61% +0.00% +0.00% | 56 | ? zł | 
| 87. | wmalcus | 24.47% +0.00% +0.00% | 73 | ? zł | 
| 88. | emjazz ![]()  | 24.47% +0.00% +0.00% | 486 | ? zł | 
| 89. | TwoWheels ![]()  | 24.38% +0.00% +0.00% | 234 | ? zł | 
| 90. | sunday2 ![]()  | 24.30% +0.00% +0.00% | 159 | ? zł | 
| 91. | piotrek85 ![]()  | 24.22% +0.00% +0.00% | 251 | ? zł | 
| 92. | kamisos | 24.20% +0.00% +0.00% | 60 | ? zł | 
| 93. | paqulo ![]()  | 24.19% +0.00% +0.00% | 6639 | ? zł | 
| 94. | paulstar ![]()  | 24.13% +0.00% +0.00% | 216 | ? zł | 
| 95. | Omm ![]()  | 24.10% +0.00% +0.00% | 153 | ? zł | 
| 96. | SI-VU ![]()  | 24.01% +0.00% +0.00% | 421 | ? zł | 
| 97. | czarra ![]()  | 24.01% +0.00% +0.00% | 117 | ? zł | 
| 98. | jubilat | 23.91% +0.00% +0.00% | 722 | ? zł | 
| 99. | wojdak3 ![]()  | 23.80% +0.00% +0.00% | 4008 | ? zł | 
| 100. | Ciec Borowy ![]()  | 23.78% +0.00% +0.00% | 157 | ? zł | 
Bez oznaczonych jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | @Karo ![]()  | 38.94% +0.00% +0.00% | 281 | ? zł | 
| 2. | edir ![]()  | 37.35% +0.00% +0.00% | 116 | ? zł | 
| 3. | rulez | 37.22% +0.00% +0.00% | 78 | ? zł | 
| 4. | tomzi ![]()  | 36.80% +0.00% +0.00% | 348 | ? zł | 
| 5. | elemelek ![]()  | 36.73% +0.00% +0.00% | 275 | ? zł | 
| 6. | tkleczek | 34.35% +0.00% +0.00% | 54 | ? zł | 
| 7. | Harvester ![]()  | 32.33% +0.00% +0.00% | 212 | ? zł | 
| 8. | Piotr-LondonLive ![]()  | 31.31% +0.00% +0.00% | 79 | ? zł | 
| 9. | Filon.r ![]()  | 31.06% +0.00% +0.00% | 1097 | ? zł | 
| 10. | stanki ![]()  | 29.91% +0.00% +0.00% | 133 | ? zł | 
| 11. | newtonek | 29.73% +0.00% +0.00% | 53 | ? zł | 
| 12. | J-Invest | 29.27% +0.00% +0.00% | 70 | ? zł | 
| 13. | maui07 | 28.94% +0.00% +0.00% | 152 | ? zł | 
| 14. | umothi ![]()  | 28.86% +0.00% +0.00% | 98 | ? zł | 
| 15. | KEV ![]()  | 28.71% +0.00% +0.00% | 177 | ? zł | 
| 16. | qdk ![]()  | 28.70% +0.00% +0.00% | 233 | ? zł | 
| 17. | bareban ![]()  | 28.59% +0.00% +0.00% | 172 | ? zł | 
| 18. | SFINKS | 28.47% +0.00% +0.00% | 124 | ? zł | 
| 19. | baca730636 | 28.14% +0.00% +0.00% | 171 | ? zł | 
| 20. | lewd | 27.92% +0.00% +0.00% | 59 | ? zł | 
| 21. | Boj ![]()  | 27.54% +0.00% +0.00% | 2783 | ? zł | 
| 22. | kombi ![]()  | 27.52% +0.00% +0.00% | 495 | ? zł | 
| 23. | Morfeo ![]()  | 27.37% +0.00% +0.00% | 183 | ? zł | 
| 24. | keczup | 27.03% +0.00% +0.00% | 79 | ? zł | 
| 25. | Karolonez ![]()  | 26.97% +0.00% +0.00% | 58 | ? zł | 
| 26. | topol ![]()  | 26.56% +0.00% +0.00% | 63 | ? zł | 
| 27. | Tomussi ![]()  | 26.55% +0.00% +0.00% | 91 | ? zł | 
| 28. | on1971 | 26.29% +0.00% +0.00% | 185 | ? zł | 
| 29. | aurum ![]()  | 26.26% +0.00% +0.00% | 142 | ? zł | 
| 30. | Echinos ![]()  | 26.25% +0.00% +0.00% | 322 | ? zł | 
| 31. | maredo ![]()  | 25.65% +0.00% +0.00% | 82 | ? zł | 
| 32. | as.i3k | 25.65% +0.00% +0.00% | 86 | ? zł | 
| 33. | materac12 ![]()  | 25.63% +0.00% +0.00% | 141 | ? zł | 
| 34. | -Abaradus- ![]()  | 25.63% +0.00% +0.00% | 95 | ? zł | 
| 35. | piotr161616 ![]()  | 25.52% +0.00% +0.00% | 144 | ? zł | 
| 36. | cypis ![]()  | 25.40% +0.00% +0.00% | 57 | ? zł | 
| 37. | BM Banki | 25.04% +0.00% +0.00% | 208 | ? zł | 
| 38. | ttomek | 25.03% +0.00% +0.00% | 66 | ? zł | 
| 39. | krisu ![]()  | 24.95% +0.00% +0.00% | 1799 | ? zł | 
| 40. | ubu ![]()  | 24.92% +0.00% +0.00% | 1226 | ? zł | 
| 41. | kubi.on ![]()  | 24.91% +0.00% +0.00% | 444 | ? zł | 
| 42. | Cezary Cezary ![]()  | 24.69% +0.00% +0.00% | 194 | ? zł | 
| 43. | SirHoe ![]()  | 24.65% +0.00% +0.00% | 263 | ? zł | 
| 44. | maky | 24.57% +0.00% +0.00% | 55 | ? zł | 
| 45. | fryta5 ![]()  | 24.51% +0.00% +0.00% | 106 | ? zł | 
| 46. | wmalcus | 24.47% +0.00% +0.00% | 73 | ? zł | 
| 47. | mike81 ![]()  | 24.44% +0.00% +0.00% | 125 | ? zł | 
| 48. | enigmusia | 24.40% +0.00% +0.00% | 67 | ? zł | 
| 49. | Omm ![]()  | 24.10% +0.00% +0.00% | 153 | ? zł | 
| 50. | kokosec ![]()  | 23.90% +0.00% +0.00% | 232 | ? zł | 
| 51. | jubilat | 23.87% +0.00% +0.00% | 722 | ? zł | 
| 52. | stacza65 ![]()  | 23.85% +0.00% +0.00% | 616 | ? zł | 
| 53. | Ciec Borowy ![]()  | 23.78% +0.00% +0.00% | 157 | ? zł | 
| 54. | ratator ![]()  | 23.57% +0.00% +0.00% | 56 | ? zł | 
| 55. | dillon ![]()  | 23.55% +0.00% +0.00% | 210 | ? zł | 
| 56. | czarra ![]()  | 23.50% +0.00% +0.00% | 117 | ? zł | 
| 57. | LukaszC ![]()  | 23.47% +0.00% +0.00% | 160 | ? zł | 
| 58. | JeRo ![]()  | 23.44% +0.00% +0.00% | 409 | ? zł | 
| 59. | klimkov | 23.31% +0.00% +0.00% | 93 | ? zł | 
| 60. | pawelblu ![]()  | 23.30% +0.00% +0.00% | 164 | ? zł | 
| 61. | stwolniak | 23.04% +0.00% +0.00% | 109 | ? zł | 
| 62. | Marios | 22.93% +0.00% +0.00% | 339 | ? zł | 
| 63. | greens | 22.73% +0.00% +0.00% | 99 | ? zł | 
| 64. | Vons-IC ![]()  | 22.70% +0.00% +0.00% | 60 | ? zł | 
| 65. | Maciej83 | 22.57% +0.00% +0.00% | 187 | ? zł | 
| 66. | Jack24 | 22.49% +0.00% +0.00% | 58 | ? zł | 
| 67. | mackal ![]()  | 22.42% +0.00% +0.00% | 147 | ? zł | 
| 68. | pinaloca | 22.41% +0.00% +0.00% | 55 | ? zł | 
| 69. | mars77 ![]()  | 22.26% +0.00% +0.00% | 78 | ? zł | 
| 70. | bb74 ![]()  | 22.24% +0.00% +0.00% | 265 | ? zł | 
| 71. | Griego ![]()  | 22.21% +0.00% +0.00% | 129 | ? zł | 
| 72. | SI-VU ![]()  | 22.12% +0.00% +0.00% | 421 | ? zł | 
| 73. | red_pill ![]()  | 22.06% +0.00% +0.00% | 90 | ? zł | 
| 74. | cronenberg | 21.95% +0.00% +0.00% | 284 | ? zł | 
| 75. | BOKSER1 ![]()  | 21.86% +0.00% +0.00% | 222 | ? zł | 
| 76. | inwestorfinansowy ![]()  | 21.84% +0.00% +0.00% | 427 | ? zł | 
| 77. | Quelrian ![]()  | 21.82% +0.00% +0.00% | 109 | ? zł | 
| 78. | Piter_R ![]()  | 21.70% +0.00% +0.00% | 220 | ? zł | 
| 79. | amarthsilval | 21.67% +0.00% +0.00% | 106 | ? zł | 
| 80. | adasioo ![]()  | 21.65% +0.00% +0.00% | 687 | ? zł | 
| 81. | Piotreks ![]()  | 21.59% +0.00% +0.00% | 84 | ? zł | 
| 82. | Randal | 21.54% +0.00% +0.00% | 179 | ? zł | 
| 83. | kamisos | 21.53% +0.00% +0.00% | 60 | ? zł | 
| 84. | falva | 21.40% +0.00% +0.00% | 58 | ? zł | 
| 85. | piotrek85 ![]()  | 21.39% +0.00% +0.00% | 251 | ? zł | 
| 86. | 88mariah ![]()  | 21.33% +0.00% +0.00% | 61 | ? zł | 
| 87. | kop ![]()  | 21.33% +0.00% +0.00% | 234 | ? zł | 
| 88. | rasz88 ![]()  | 21.28% +0.00% +0.00% | 89 | ? zł | 
| 89. | uzdrowski89 | 21.24% +0.00% +0.00% | 54 | ? zł | 
| 90. | gc1976 ![]()  | 21.19% +0.00% +0.00% | 63 | ? zł | 
| 91. | SmoczyKolorek | 21.17% +0.00% +0.00% | 110 | ? zł | 
| 92. | JoannaInwestor ![]()  | 21.03% +0.00% +0.00% | 87 | ? zł | 
| 93. | mk_511 ![]()  | 20.99% +0.00% +0.00% | 96 | ? zł | 
| 94. | wojdak3 ![]()  | 20.99% +0.00% +0.00% | 4008 | ? zł | 
| 95. | lukasrap ![]()  | 20.97% +0.00% +0.00% | 234 | ? zł | 
| 96. | dodo2000 ![]()  | 20.88% +0.00% +0.00% | 736 | ? zł | 
| 97. | PIENIĄŻEK | 20.85% +0.00% +0.00% | 72 | ? zł | 
| 98. | sunday2 ![]()  | 20.72% +0.00% +0.00% | 159 | ? zł | 
| 99. | 0krezus0 ![]()  | 20.71% +0.00% +0.00% | 429 | ? zł | 
| 100. | Michael8 ![]()  | 20.70% +0.00% +0.00% | 104 | ? zł | 
