- Spłacalność (2024-11-11)
- Aktualny rating
- Rating w momencie założenia aukcji...
- ...ogółem
- Zamknięte aukcje
Spłacalność rat wymagalnych w dniu 2024-11-11
Liczba | Kapitał | Odsetki | Wartość | Procent |
---|
Spłacalność ze względu na aktualny rating (2024-11-11)
Rating | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
---|
Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (2024-11-11)
Rating | DO | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
---|
Legenda: BW - brak weryfikacji dowodu, POZ - zweryfikowany pozytywnie, NEG - zweryfikowany negatywnie
Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (ogólna)
Rating | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 650,00 zł | 650,00 zł | 100.00 % | 130.00 % | |
13273 | 17 647 692,04 zł | 14 004 933,88 zł | 79.36 % | 89.70 % | |
1165 | 1 064 644,22 zł | 787 094,34 zł | 73.93 % | 85.10 % | |
7961 | 24 687 426,60 zł | 21 069 844,14 zł | 85.35 % | 100.65 % | |
528 | 1 344 161,45 zł | 1 057 671,95 zł | 78.69 % | 91.43 % | |
4004 | 20 139 134,19 zł | 18 207 965,93 zł | 90.41 % | 107.51 % | |
255 | 1 038 921,31 zł | 853 879,34 zł | 82.19 % | 95.83 % | |
3092 | 30 167 034,85 zł | 27 340 552,31 zł | 90.63 % | 109.96 % | |
168 | 1 293 553,70 zł | 1 061 861,31 zł | 82.09 % | 96.02 % | |
2006 | 84 224 715,47 zł | 76 896 270,55 zł | 91.30 % | 109.57 % | |
89 | 1 791 847,87 zł | 1 441 277,77 zł | 80.44 % | 94.55 % | |
25 | 2 374 150,72 zł | 2 221 611,70 zł | 93.58 % | 108.26 % | |
6 | 714 381,01 zł | 660 721,75 zł | 92.49 % | 115.71 % | |
2 | 705 678,99 zł | 546 152,44 zł | 77.39 % | 85.63 % | |
1 | 32 157,50 zł | 32 157,50 zł | 100.00 % | 114.85 % |
Miesięczne statystyki aukcji zakończonych pozytywnie (spłacanych lub spłaconych).
UWAGA!Wykres aukcji windykowanych przyporządkowuje kwotę windykacji do miesiąca domknięcia aukcji!