- Aktywny inwestor/XIRR
- Inwestor/XIRR
- Najwięksi inwestorzy
- Największe windykacje
- Wiek PD/spłacalność
- Średnia inwestycja/XIRR
Ranking największych windykacji
| Nick | Wind. kwota | Początek windykacji | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pieniazek | 145 405,05 zł | 2013-06-22 | 
| 2. | Baton | 53 659,26 zł | 2016-03-22 | 
| 3. | Gaiusz | 39 782,87 zł | 2012-01-22 | 
| 4. | saygon | 39 698,93 zł | 2014-08-22 | 
| 5. | Wokulski | 37 831,52 zł | 2013-05-22 | 
| 6. | romulus82 | 37 463,61 zł | 2014-01-22 | 
| 7. | mafia37 | 36 985,21 zł | 2018-08-22 | 
| 8. | Snoowbee | 36 619,89 zł | 2012-04-22 | 
| 9. | michałzawadzki | 35 003,51 zł | 2016-04-22 | 
| 10. | jumperpl | 33 139,88 zł | 2012-10-22 | 
| 11. | bikerleszno | 32 814,29 zł | 2013-04-22 | 
| 12. | michalnoni | 32 684,47 zł | 2011-05-22 | 
| 13. | Foka21 | 32 500,04 zł | 2012-08-22 | 
| 14. | dare | 32 464,58 zł | 2012-10-22 | 
| 15. | heepis | 32 015,56 zł | 2015-02-22 | 
| 16. | eddy.wawa | 31 435,78 zł | 2013-01-22 | 
| 17. | demon35 | 30 893,97 zł | 2012-08-22 | 
| 18. | Easy Money Office Przemysław Górski | 30 812,42 zł | 2013-01-22 | 
| 19. | Raflus | 30 541,02 zł | 2013-12-22 | 
| 20. | bareban | 30 522,97 zł | 2014-04-22 | 
| 21. | phtomass | 30 408,68 zł | 2013-12-22 | 
| 22. | adam1234 | 30 362,61 zł | 2010-05-22 | 
| 23. | milo444 | 30 270,00 zł | 2015-03-22 | 
| 24. | hubi_p | 30 266,62 zł | 2013-09-22 | 
| 25. | Wynajem pokoi i domków letniskowych Dariusz Niedźwiecki | 30 118,89 zł | 2018-02-22 | 
| Nick | Wind. kwota | Początek windykacji | |
|---|---|---|---|
| 26. | Szaokhan | 30 012,72 zł | 2010-07-22 | 
| 27. | NEPO | 29 860,00 zł | 2010-10-22 | 
| 28. | GINT3R | 29 277,70 zł | 2015-09-22 | 
| 29. | szuwar_szuwar | 29 277,40 zł | 2015-06-22 | 
| 30. | swiecki45 | 29 223,54 zł | 2017-10-22 | 
| 31. | mar19711 | 29 159,98 zł | 2013-09-22 | 
| 32. | kucielk | 29 088,45 zł | 2012-11-22 | 
| 33. | marzenanawrat | 28 962,96 zł | 2018-03-22 | 
| 34. | a-paciej | 28 924,43 zł | 2017-11-22 | 
| 35. | Bugielush86 | 28 774,89 zł | 2012-08-22 | 
| 36. | gutec | 28 642,82 zł | 2013-09-22 | 
| 37. | "OKAZJA" Import & Handel Tomasz Surma | 28 625,83 zł | 2012-08-22 | 
| 38. | darek1106 | 28 202,86 zł | 2018-02-22 | 
| 39. | Paka12 | 28 192,12 zł | 2013-09-22 | 
| 40. | Tien | 28 163,87 zł | 2010-01-22 | 
| 41. | makoska | 27 956,50 zł | 2012-10-22 | 
| 42. | joasia55 | 27 670,90 zł | 2013-03-22 | 
| 43. | muss | 27 356,77 zł | 2015-03-22 | 
| 44. | walker99 | 27 022,37 zł | 2012-08-22 | 
| 45. | firma31 | 26 949,87 zł | 2013-09-22 | 
| 46. | MEF | 26 916,80 zł | 2012-08-22 | 
| 47. | james-borne | 26 783,27 zł | 2010-09-22 | 
| 48. | Salabanzi | 26 728,90 zł | 2015-01-22 | 
| 49. | pdave | 26 248,40 zł | 2015-11-22 | 
| 50. | aga222 | 26 164,33 zł | 2010-06-22 | 
