- Aktywny inwestor/XIRR
 - Inwestor/XIRR
 - Najwięksi inwestorzy
 - Największe windykacje
 - Wiek PD/spłacalność
 - Średnia inwestycja/XIRR
 
Ranking największych inwestorów
Aby poznać sumę inwestycji należy zweryfikować nazwę użytkownika na Kokosie.
| Nick | XIRR | XIRR (bez ozn. spłat) | L. inw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | banger82 ![]()  | 22.90% | 18.74% | 4169 | 
| 2. | Boj ![]()  | 31.04% | 27.54% | 2783 | 
| 3. | jl123 ![]()  | 13.32% | 8.21% | 3737 | 
| 4. | jezrand ![]()  | 22.57% | 18.43% | 3472 | 
| 5. | gombi ![]()  | 24.65% | 17.43% | 2519 | 
| 6. | tomek wojcik ![]()  | 20.07% | 14.43% | 2067 | 
| 7. | sprutygolf ![]()  | 13.95% | 7.39% | 647 | 
| 8. | Dobry George ![]()  | 14.14% | 10.74% | 2444 | 
| 9. | clean ![]()  | 20.05% | 16.02% | 2703 | 
| 10. | inwestorTomek ![]()  | 21.34% | 18.96% | 1065 | 
| 11. | wojdak3 ![]()  | 23.80% | 20.99% | 4008 | 
| 12. | paqulo ![]()  | 24.19% | 15.07% | 6639 | 
| 13. | apaw ![]()  | 19.30% | 12.99% | 917 | 
| 14. | Lewar ![]()  | 21.48% | 18.13% | 1412 | 
| 15. | danijelpl ![]()  | 25.25% | 18.08% | 927 | 
| 16. | pepetoja ![]()  | 21.18% | 16.11% | 2930 | 
| 17. | krisu ![]()  | 27.39% | 24.95% | 1799 | 
| 18. | Artanema ![]()  | 23.18% | 18.15% | 1468 | 
| 19. | rysiek ![]()  | 17.88% | 16.81% | 3070 | 
| 20. | Lender_123 ![]()  | 1.91% | 0.02% | 2189 | 
| 21. | jl1234 | 10.50% | 6.78% | 1298 | 
| 22. | Madt ![]()  | 21.87% | 18.17% | 2465 | 
| 23. | Gelb ![]()  | 15.16% | 12.07% | 887 | 
| 24. | mark24 ![]()  | 13.56% | 11.12% | 1374 | 
| 25. | jimmy00 ![]()  | 21.78% | 16.55% | 1413 | 
| 26. | skrzypu ![]()  | 8.03% | 3.42% | 911 | 
| 27. | kazik77 ![]()  | 17.85% | 13.77% | 650 | 
| 28. | Blue Media S.A. | -13.01% | -13.01% | 288 | 
| 29. | Armin ![]()  | 20.10% | 17.44% | 2073 | 
| 30. | ubu ![]()  | 25.02% | 24.92% | 1226 | 
| 31. | Sewo ![]()  | 21.28% | 16.12% | 1325 | 
| 32. | Kociol ![]()  | 18.16% | 13.71% | 1415 | 
| 33. | rafalxp ![]()  | 20.60% | 14.68% | 647 | 
| 34. | loyer ![]()  | 18.78% | 6.21% | 2556 | 
| 35. | marciniak ![]()  | 19.44% | 18.94% | 1334 | 
| 36. | jubilat | 23.91% | 23.87% | 722 | 
| 37. | dariuszslusarek ![]()  | -93.00% | 16.02% | 1576 | 
| 38. | joko_26 ![]()  | -1.73% | -1.73% | 1057 | 
| 39. | bucro ![]()  | 14.36% | 14.36% | 1099 | 
| 40. | Marlio ![]()  | 16.59% | 10.95% | 738 | 
| 41. | smichal ![]()  | 19.32% | 15.08% | 2306 | 
| 42. | Cula ![]()  | 15.60% | 13.99% | 1356 | 
| 43. | Windykacja ![]()  | 7.42% | -4.93% | 684 | 
| 44. | xtbartek ![]()  | 18.82% | 16.53% | 1360 | 
| 45. | 11krzysiek ![]()  | 17.29% | 14.30% | 1474 | 
| 46. | McKwacz ![]()  | 24.75% | 20.43% | 643 | 
| 47. | xrogers ![]()  | 27.67% | 18.87% | 1221 | 
| 48. | adasioo ![]()  | 27.53% | 21.65% | 687 | 
| 49. | Gruby50 ![]()  | 15.28% | -1.74% | 2199 | 
| 50. | r_jaro ![]()  | -96.67% | 18.49% | 3080 | 

