Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika ubu:
| Profil na ZNPD.pl: | ubu |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | ubukrul |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 13.86% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 15.29% |
| Pożyczki użytkownika: | 209 800,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 17 019,74 zł / 21 811,50 zł |
| Ostatnia aukcja: | 71303 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 2 853,91 zł / 4 055,18 zł |
| Dług użytkownika: | 34 043,54 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 24.62% (95.06%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
