Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika sowa0001:
| Profil na ZNPD.pl: | sowa0001 |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | Roslon8 |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 42.32% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 29.78% |
| Pożyczki użytkownika: | 15 600,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 1 068,42 zł / 1 667,90 zł |
| Ostatnia aukcja: | 73996 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 298,67 zł / 691,74 zł |
| Dług użytkownika: | 6 007,58 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 64.32% (86.31%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
