Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika silver2030:
| Profil na ZNPD.pl: | silver2030 |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | silver2030 |
| XIRR (RRSO) ogólne: | -2.27% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Ujemny ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 44.75% |
| Pożyczki użytkownika: | 5 800,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 663,84 zł / 1 025,50 zł |
| Ostatnia aukcja: | 77068 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 272,34 zł / 522,34 zł |
| Dług użytkownika: | 2 528,32 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 37.64% (55.76%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
