Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika riposta.net:
| Profil na ZNPD.pl: | riposta.net |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | andyspr1405 |
| XIRR (RRSO) ogólne: | -0.01% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Ujemny ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 16.05% |
| Pożyczki użytkownika: | 23 000,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 1 634,04 zł / 3 081,00 zł |
| Ostatnia aukcja: | 81495 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 393,02 zł / 750,05 zł |
| Dług użytkownika: | 7 371,98 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 12.25% (93.80%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
