Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika qulin:
| Profil na ZNPD.pl: | damian310889 |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | DaQu_2005 |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 9.43% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 35.47% |
| Pożyczki użytkownika: | 3 550,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 297,30 zł / 312,30 zł |
| Ostatnia aukcja: | 75797 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 67,50 zł / 67,50 zł |
| Dług użytkownika: | 202,50 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 28.32% (69.71%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
