Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika plusz:
| Profil na ZNPD.pl: | plusz |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | porzechowski |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 24.89% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 12.91% |
| Pożyczki użytkownika: | 3 000,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 32,50 zł / 122,50 zł |
| Ostatnia aukcja: | 79304 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 210,00 zł / 210,00 zł |
| Dług użytkownika: | 1 890,00 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 25.14% (75.47%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
