Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika kubaw1980:
| Profil na ZNPD.pl: | kubaw1980 |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | allegro-wroc |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 33.33% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 18.34% |
| Pożyczki użytkownika: | 17 650,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 883,00 zł / 1 289,00 zł |
| Ostatnia aukcja: | 68070 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 726,00 zł / 728,22 zł |
| Dług użytkownika: | 4 356,00 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 35.44% (79.50%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
