Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika dariuszslusarek:
| Profil na ZNPD.pl: | dariuszslusarek |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | derekSl |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 27.14% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 24.03% |
| Pożyczki użytkownika: | 5 000,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 550,00 zł / 550,00 zł |
| Ostatnia aukcja: | 5449 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 0,00 zł / 0,00 zł |
| Dług użytkownika: | 0,00 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 28.60% (82.19%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
