Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika bareban:
| Profil na ZNPD.pl: | bareban |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | bareban |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 4.34% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Ujemny ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 23.19% |
| Pożyczki użytkownika: | 60 200,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 4 570,24 zł / 15 445,30 zł |
| Ostatnia aukcja: | 70964 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 2 433,28 zł / 2 868,94 zł |
| Dług użytkownika: | 47 333,60 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 29.28% (60.41%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
