Wybierz innego użytkownika
Ogólne statystyki użytkownika SI-VU:
| Profil na ZNPD.pl: | SI-VU |
|---|---|
| Rating (aktualny): | |
| Allegro: | lukax007 |
| XIRR (RRSO) ogólne: | 23.37% |
| Bilans ogólny (inwestycje minus windykacje/dług): | Dodatni ? |
| Konta powiązane: | ? |
| Pożyczkobiorca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) pożyczek: | 20.41% |
| Pożyczki użytkownika: | 4 000,00 zł |
| Odsetki od pożyczek (spłacone / ogółem): | 200,00 zł / 200,00 zł |
| Ostatnia aukcja: | 25011 |
| Do spłaty na 2012-06-11: | 0,00 zł / 0,00 zł |
| Dług użytkownika: | 0,00 zł |
| Pożyczkodawca | |
|---|---|
| XIRR (RRSO) inwestycji: | 23.83% (93.05%) |
| Zaloguj się, aby zapoznać się z pozostałymi danymi wybranego użytkownika. | |
