- Spłacalność (2012-02-11)
- Aktualny rating
- Rating w momencie założenia aukcji...
- ...ogółem
- Zamknięte aukcje
Spłacalność rat wymagalnych w dniu 2012-02-11
| Ilość | Wartosć | |
|---|---|---|
| Niespłacone | 584 | 133 441,90 zł |
| Spłacone | 7679 | 1 629 389,54 zł |
| RAZEM | 8263 | 1 762 831,44 zł |
Spłacalność ze względu na aktualny rating (2012-02-11)
| Rating | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 208 782,82 zł | 70 928,00 zł | 33.97 % | 41.93 % | |
| 244 | 25 719,45 zł | 5 266,21 zł | 20.48 % | 26.29 % | |
| 1373 | 325 003,90 zł | 243 532,83 zł | 74.93 % | 90.20 % | |
| 59 | 11 006,20 zł | 8 343,48 zł | 75.81 % | 93.17 % | |
| 454 | 169 145,37 zł | 148 354,40 zł | 87.71 % | 104.44 % | |
| 21 | 5 544,54 zł | 3 566,64 zł | 64.33 % | 81.15 % | |
| 543 | 271 977,24 zł | 262 766,53 zł | 96.61 % | 117.01 % | |
| 27 | 9 121,08 zł | 9 121,08 zł | 100.00 % | 127.08 % | |
| 654 | 804 124,87 zł | 804 124,87 zł | 100.00 % | 118.77 % | |
| 29 | 21 537,76 zł | 21 537,76 zł | 100.00 % | 123.09 % | |
| 8 | 27 358,97 zł | 24 963,65 zł | 91.24 % | 103.51 % | |
| 2 | 22 834,54 zł | 22 834,54 zł | 100.00 % | 119.35 % | |
| 1 | 4 055,18 zł | 4 055,18 zł | 100.00 % | 116.29 % |
Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (2012-02-11)
| Rating | DO | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | 161 | 4 598,63 zł | 3 590,36 zł | 78.07 % | 97.89 % | |
| POZ | 1419 | 121 995,62 zł | 97 342,55 zł | 79.79 % | 92.33 % | |
| NEG | 14 | 736,25 zł | 603,81 zł | 82.01 % | 101.81 % | |
| BW | 31 | 480,69 zł | 229,71 zł | 47.79 % | 66.42 % | |
| POZ | 183 | 6 314,73 zł | 4 069,03 zł | 64.44 % | 80.21 % | |
| BW | 718 | 180 406,05 zł | 122 789,59 zł | 68.06 % | 84.28 % | |
| POZ | 1079 | 205 006,56 zł | 178 970,09 zł | 87.30 % | 103.53 % | |
| NEG | 5 | 438,48 zł | 438,48 zł | 100.00 % | 130.73 % | |
| BW | 8 | 1 662,02 zł | 1 271,39 zł | 76.50 % | 95.15 % | |
| POZ | 67 | 8 198,79 zł | 6 395,80 zł | 78.01 % | 95.37 % | |
| NEG | 2 | 184,91 zł | 88,89 zł | 48.07 % | 71.60 % | |
| BW | 9 | 4 093,91 zł | 4 077,24 zł | 99.59 % | 110.78 % | |
| POZ | 700 | 186 249,11 zł | 161 166,94 zł | 86.53 % | 104.09 % | |
| NEG | 4 | 605,48 zł | 605,48 zł | 100.00 % | 130.56 % | |
| POZ | 43 | 7 618,58 zł | 6 447,91 zł | 84.63 % | 103.10 % | |
| BW | 9 | 5 144,17 zł | 5 144,17 zł | 100.00 % | 117.08 % | |
| POZ | 796 | 335 662,60 zł | 288 645,04 zł | 85.99 % | 104.26 % | |
| NEG | 4 | 1 211,50 zł | 1 211,50 zł | 100.00 % | 126.08 % | |
| POZ | 51 | 13 390,46 zł | 7 965,81 zł | 59.49 % | 75.30 % | |
| BW | 7 | 3 256,33 zł | 2 662,95 zł | 81.78 % | 100.54 % | |
| POZ | 645 | 740 259,23 zł | 669 176,67 zł | 90.40 % | 108.13 % | |
| NEG | 3 | 5 275,39 zł | 2 880,07 zł | 54.59 % | 63.79 % | |
| POZ | 46 | 23 304,10 zł | 13 503,36 zł | 57.94 % | 74.39 % | |
| POZ | 9 | 36 171,64 zł | 36 171,64 zł | 100.00 % | 112.32 % | |
| POZ | 3 | 12 666,90 zł | 12 666,90 zł | 100.00 % | 127.75 % | |
| POZ | 1 | 1 279,79 zł | 1 279,79 zł | 100.00 % | 115.19 % |
Legenda: BW - brak weryfikacji dowodu, POZ - zweryfikowany pozytywnie, NEG - zweryfikowany negatywnie
Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (ogólna)
| Rating | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 7339 | 7 773 708,34 zł | 6 743 010,44 zł | 86.74 % | 96.28 % | |
| 1110 | 979 765,44 zł | 741 957,45 zł | 75.73 % | 85.88 % | |
| 4777 | 10 025 489,75 zł | 8 916 179,56 zł | 88.94 % | 102.41 % | |
| 518 | 1 261 672,55 zł | 1 011 604,06 zł | 80.18 % | 92.47 % | |
| 2144 | 7 568 240,12 zł | 7 041 452,27 zł | 93.04 % | 106.44 % | |
| 247 | 958 020,60 zł | 796 775,65 zł | 83.17 % | 96.40 % | |
| 1590 | 9 918 486,89 zł | 9 269 347,68 zł | 93.46 % | 107.63 % | |
| 166 | 1 178 646,66 zł | 998 670,41 zł | 84.73 % | 98.04 % | |
| 806 | 14 361 156,00 zł | 13 339 271,01 zł | 92.88 % | 107.27 % | |
| 88 | 1 619 082,15 zł | 1 346 506,94 zł | 83.16 % | 96.56 % | |
| 11 | 552 612,69 zł | 552 612,69 zł | 100.00 % | 112.57 % | |
| 3 | 127 001,58 zł | 127 001,58 zł | 100.00 % | 120.92 % | |
| 1 | 15 682,81 zł | 15 682,81 zł | 100.00 % | 102.84 % |
Miesięczne statystyki aukcji zakończonych pozytywnie (spłacanych lub spłaconych).
UWAGA!Wykres aukcji windykowanych przyporządkowuje kwotę windykacji do miesiąca domknięcia aukcji!
