Statystyki serwisu Kokos.pl

Poniższe statystyki są wygenerowane na podstawie danych pochodzących z Web API Kokosa oraz oznaczonych jako zwindykowane pożyczek na znpd.pl.

Spłacalność rat wymagalnych w dniu 2012-02-11

IlośćWartosć
Niespłacone584133 441,90 zł
Spłacone76791 629 389,54 zł
RAZEM82631 762 831,44 zł

Spłacalność ze względu na aktualny rating (2012-02-11)

RatingIlośćDo spłatySpłaconeSpłacalnośćStopa zwrotu
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1410208 782,82 zł70 928,00 zł33.97 %41.93 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 24425 719,45 zł5 266,21 zł20.48 %26.29 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1373325 003,90 zł243 532,83 zł74.93 %90.20 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 5911 006,20 zł8 343,48 zł75.81 %93.17 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 454169 145,37 zł148 354,40 zł87.71 %104.44 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 215 544,54 zł3 566,64 zł64.33 %81.15 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 543271 977,24 zł262 766,53 zł96.61 %117.01 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 279 121,08 zł9 121,08 zł100.00 %127.08 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 654804 124,87 zł804 124,87 zł100.00 %118.77 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 2921 537,76 zł21 537,76 zł100.00 %123.09 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 827 358,97 zł24 963,65 zł91.24 %103.51 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 222 834,54 zł22 834,54 zł100.00 %119.35 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 14 055,18 zł4 055,18 zł100.00 %116.29 %

Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (2012-02-11)

RatingDOIlośćDo spłatySpłaconeSpłacalnośćStopa zwrotu
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW1614 598,63 zł3 590,36 zł78.07 %97.89 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ1419121 995,62 zł97 342,55 zł79.79 %92.33 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG14736,25 zł603,81 zł82.01 %101.81 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW31480,69 zł229,71 zł47.79 %66.42 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ1836 314,73 zł4 069,03 zł64.44 %80.21 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW718180 406,05 zł122 789,59 zł68.06 %84.28 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ1079205 006,56 zł178 970,09 zł87.30 %103.53 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG5438,48 zł438,48 zł100.00 %130.73 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW81 662,02 zł1 271,39 zł76.50 %95.15 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ678 198,79 zł6 395,80 zł78.01 %95.37 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG2184,91 zł88,89 zł48.07 %71.60 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW94 093,91 zł4 077,24 zł99.59 %110.78 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ700186 249,11 zł161 166,94 zł86.53 %104.09 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG4605,48 zł605,48 zł100.00 %130.56 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ437 618,58 zł6 447,91 zł84.63 %103.10 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW95 144,17 zł5 144,17 zł100.00 %117.08 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ796335 662,60 zł288 645,04 zł85.99 %104.26 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG41 211,50 zł1 211,50 zł100.00 %126.08 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ5113 390,46 zł7 965,81 zł59.49 %75.30 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW73 256,33 zł2 662,95 zł81.78 %100.54 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ645740 259,23 zł669 176,67 zł90.40 %108.13 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG35 275,39 zł2 880,07 zł54.59 %63.79 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ4623 304,10 zł13 503,36 zł57.94 %74.39 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ936 171,64 zł36 171,64 zł100.00 %112.32 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ312 666,90 zł12 666,90 zł100.00 %127.75 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ11 279,79 zł1 279,79 zł100.00 %115.19 %

Legenda: BW - brak weryfikacji dowodu, POZ - zweryfikowany pozytywnie, NEG - zweryfikowany negatywnie

Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (ogólna)

RatingIlośćDo spłatySpłaconeSpłacalnośćStopa zwrotu
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 73397 773 708,34 zł6 743 010,44 zł86.74 %96.28 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1110979 765,44 zł741 957,45 zł75.73 %85.88 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 477710 025 489,75 zł8 916 179,56 zł88.94 %102.41 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 5181 261 672,55 zł1 011 604,06 zł80.18 %92.47 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 21447 568 240,12 zł7 041 452,27 zł93.04 %106.44 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 247958 020,60 zł796 775,65 zł83.17 %96.40 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 15909 918 486,89 zł9 269 347,68 zł93.46 %107.63 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1661 178 646,66 zł998 670,41 zł84.73 %98.04 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 80614 361 156,00 zł13 339 271,01 zł92.88 %107.27 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 881 619 082,15 zł1 346 506,94 zł83.16 %96.56 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 11552 612,69 zł552 612,69 zł100.00 %112.57 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 3127 001,58 zł127 001,58 zł100.00 %120.92 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 115 682,81 zł15 682,81 zł100.00 %102.84 %

Miesięczne statystyki aukcji zakończonych pozytywnie (spłacanych lub spłaconych).

UWAGA!Wykres aukcji windykowanych przyporządkowuje kwotę windykacji do miesiąca domknięcia aukcji!

Miesięczne statystyki użytkowników.