Statystyki serwisu Kokos.pl

Poniższe statystyki są wygenerowane na podstawie danych pochodzących z Web API Kokosa oraz oznaczonych jako zwindykowane pożyczek na znpd.pl.

Spłacalność rat wymagalnych w dniu 2012-05-11

IlośćWartosć
Niespłacone918194 555,23 zł
Spłacone80781 681 997,66 zł
RAZEM89961 876 552,89 zł

Spłacalność ze względu na aktualny rating (2012-05-11)

RatingIlośćDo spłatySpłaconeSpłacalnośćStopa zwrotu
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1543232 390,54 zł69 738,41 zł30.01 %37.18 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 24622 949,74 zł3 761,71 zł16.39 %21.72 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1705407 578,63 zł263 768,98 zł64.72 %78.56 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 618 838,27 zł5 475,62 zł61.95 %77.77 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 468170 809,59 zł149 486,37 zł87.52 %104.74 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 194 039,14 zł3 905,39 zł96.69 %115.09 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 565295 653,33 zł275 569,23 zł93.21 %112.02 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 239 028,61 zł7 552,11 zł83.65 %105.73 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 707846 767,07 zł846 767,07 zł100.00 %119.24 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 3015 614,29 zł15 614,29 zł100.00 %124.97 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 721 081,88 zł21 081,88 zł100.00 %116.49 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 215 227,05 zł15 227,05 zł100.00 %122.63 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 14 055,18 zł4 055,18 zł100.00 %116.29 %

Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (2012-05-11)

RatingDOIlośćDo spłatySpłaconeSpłacalnośćStopa zwrotu
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW1607 239,10 zł5 865,09 zł81.02 %94.01 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ1619142 641,90 zł113 059,50 zł79.26 %92.02 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG16911,27 zł474,20 zł52.04 %63.38 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW29413,77 zł169,71 zł41.02 %59.03 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ1914 819,26 zł2 650,69 zł55.00 %73.40 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW1030267 623,68 zł147 436,78 zł55.09 %67.95 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ1136211 012,47 zł175 598,66 zł83.22 %99.40 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG7934,63 zł727,96 zł77.89 %98.61 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW81 661,54 zł238,01 zł14.32 %17.82 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ605 751,55 zł4 255,97 zł74.00 %93.11 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG188,89 zł88,89 zł100.00 %160.00 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW159 773,17 zł7 780,24 zł79.61 %87.92 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ750204 813,16 zł179 027,87 zł87.41 %105.01 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG3414,30 zł224,79 zł54.26 %73.52 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ406 574,11 zł5 614,87 zł85.41 %103.73 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW99 398,43 zł8 321,94 zł88.55 %98.56 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ788322 138,50 zł279 327,08 zł86.71 %106.19 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG51 401,83 zł1 401,83 zł100.00 %124.92 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ388 770,72 zł4 987,07 zł56.86 %73.05 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka BW117 231,21 zł6 837,83 zł94.56 %114.47 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ691782 908,33 zł687 420,46 zł87.80 %105.46 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka NEG22 880,07 zł2 880,07 zł100.00 %118.43 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ3915 515,21 zł8 497,56 zł54.77 %71.86 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ926 547,81 zł26 547,81 zł100.00 %114.45 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ311 288,62 zł11 288,62 zł100.00 %130.31 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka POZ11 279,79 zł1 279,79 zł100.00 %115.19 %

Legenda: BW - brak weryfikacji dowodu, POZ - zweryfikowany pozytywnie, NEG - zweryfikowany negatywnie

Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (ogólna)

RatingIlośćDo spłatySpłaconeSpłacalnośćStopa zwrotu
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 78258 227 165,68 zł7 121 844,44 zł86.56 %96.30 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1140996 431,27 zł751 612,14 zł75.43 %85.74 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 536211 401 152,63 zł10 006 653,96 zł87.77 %101.70 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 5231 286 069,42 zł1 027 621,66 zł79.90 %92.28 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 23008 189 545,80 zł7 607 796,54 zł92.90 %106.64 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 251981 008,55 zł816 921,31 zł83.27 %96.63 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 169210 929 218,93 zł10 178 523,90 zł93.13 %107.80 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 1671 209 217,11 zł1 018 863,76 zł84.26 %97.74 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 87716 669 428,85 zł15 443 840,70 zł92.65 %107.55 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 891 674 008,05 zł1 378 509,30 zł82.35 %95.94 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 12647 238,06 zł647 238,06 zł100.00 %112.72 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 3164 620,72 zł164 620,72 zł100.00 %122.53 %
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka 119 522,18 zł19 522,18 zł100.00 %105.05 %

Miesięczne statystyki aukcji zakończonych pozytywnie (spłacanych lub spłaconych).

UWAGA!Wykres aukcji windykowanych przyporządkowuje kwotę windykacji do miesiąca domknięcia aukcji!

Miesięczne statystyki użytkowników.