- Spłacalność (2012-05-11)
- Aktualny rating
- Rating w momencie założenia aukcji...
- ...ogółem
- Zamknięte aukcje
Spłacalność rat wymagalnych w dniu 2012-05-11
| Ilość | Wartosć | |
|---|---|---|
| Niespłacone | 918 | 194 555,23 zł |
| Spłacone | 8078 | 1 681 997,66 zł |
| RAZEM | 8996 | 1 876 552,89 zł |
Spłacalność ze względu na aktualny rating (2012-05-11)
| Rating | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 232 390,54 zł | 69 738,41 zł | 30.01 % | 37.18 % | |
| 246 | 22 949,74 zł | 3 761,71 zł | 16.39 % | 21.72 % | |
| 1705 | 407 578,63 zł | 263 768,98 zł | 64.72 % | 78.56 % | |
| 61 | 8 838,27 zł | 5 475,62 zł | 61.95 % | 77.77 % | |
| 468 | 170 809,59 zł | 149 486,37 zł | 87.52 % | 104.74 % | |
| 19 | 4 039,14 zł | 3 905,39 zł | 96.69 % | 115.09 % | |
| 565 | 295 653,33 zł | 275 569,23 zł | 93.21 % | 112.02 % | |
| 23 | 9 028,61 zł | 7 552,11 zł | 83.65 % | 105.73 % | |
| 707 | 846 767,07 zł | 846 767,07 zł | 100.00 % | 119.24 % | |
| 30 | 15 614,29 zł | 15 614,29 zł | 100.00 % | 124.97 % | |
| 7 | 21 081,88 zł | 21 081,88 zł | 100.00 % | 116.49 % | |
| 2 | 15 227,05 zł | 15 227,05 zł | 100.00 % | 122.63 % | |
| 1 | 4 055,18 zł | 4 055,18 zł | 100.00 % | 116.29 % |
Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (2012-05-11)
| Rating | DO | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | 160 | 7 239,10 zł | 5 865,09 zł | 81.02 % | 94.01 % | |
| POZ | 1619 | 142 641,90 zł | 113 059,50 zł | 79.26 % | 92.02 % | |
| NEG | 16 | 911,27 zł | 474,20 zł | 52.04 % | 63.38 % | |
| BW | 29 | 413,77 zł | 169,71 zł | 41.02 % | 59.03 % | |
| POZ | 191 | 4 819,26 zł | 2 650,69 zł | 55.00 % | 73.40 % | |
| BW | 1030 | 267 623,68 zł | 147 436,78 zł | 55.09 % | 67.95 % | |
| POZ | 1136 | 211 012,47 zł | 175 598,66 zł | 83.22 % | 99.40 % | |
| NEG | 7 | 934,63 zł | 727,96 zł | 77.89 % | 98.61 % | |
| BW | 8 | 1 661,54 zł | 238,01 zł | 14.32 % | 17.82 % | |
| POZ | 60 | 5 751,55 zł | 4 255,97 zł | 74.00 % | 93.11 % | |
| NEG | 1 | 88,89 zł | 88,89 zł | 100.00 % | 160.00 % | |
| BW | 15 | 9 773,17 zł | 7 780,24 zł | 79.61 % | 87.92 % | |
| POZ | 750 | 204 813,16 zł | 179 027,87 zł | 87.41 % | 105.01 % | |
| NEG | 3 | 414,30 zł | 224,79 zł | 54.26 % | 73.52 % | |
| POZ | 40 | 6 574,11 zł | 5 614,87 zł | 85.41 % | 103.73 % | |
| BW | 9 | 9 398,43 zł | 8 321,94 zł | 88.55 % | 98.56 % | |
| POZ | 788 | 322 138,50 zł | 279 327,08 zł | 86.71 % | 106.19 % | |
| NEG | 5 | 1 401,83 zł | 1 401,83 zł | 100.00 % | 124.92 % | |
| POZ | 38 | 8 770,72 zł | 4 987,07 zł | 56.86 % | 73.05 % | |
| BW | 11 | 7 231,21 zł | 6 837,83 zł | 94.56 % | 114.47 % | |
| POZ | 691 | 782 908,33 zł | 687 420,46 zł | 87.80 % | 105.46 % | |
| NEG | 2 | 2 880,07 zł | 2 880,07 zł | 100.00 % | 118.43 % | |
| POZ | 39 | 15 515,21 zł | 8 497,56 zł | 54.77 % | 71.86 % | |
| POZ | 9 | 26 547,81 zł | 26 547,81 zł | 100.00 % | 114.45 % | |
| POZ | 3 | 11 288,62 zł | 11 288,62 zł | 100.00 % | 130.31 % | |
| POZ | 1 | 1 279,79 zł | 1 279,79 zł | 100.00 % | 115.19 % |
Legenda: BW - brak weryfikacji dowodu, POZ - zweryfikowany pozytywnie, NEG - zweryfikowany negatywnie
Spłacalność ze względu na rating w momencie założenia aukcji (ogólna)
| Rating | Ilość | Do spłaty | Spłacone | Spłacalność | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 7825 | 8 227 165,68 zł | 7 121 844,44 zł | 86.56 % | 96.30 % | |
| 1140 | 996 431,27 zł | 751 612,14 zł | 75.43 % | 85.74 % | |
| 5362 | 11 401 152,63 zł | 10 006 653,96 zł | 87.77 % | 101.70 % | |
| 523 | 1 286 069,42 zł | 1 027 621,66 zł | 79.90 % | 92.28 % | |
| 2300 | 8 189 545,80 zł | 7 607 796,54 zł | 92.90 % | 106.64 % | |
| 251 | 981 008,55 zł | 816 921,31 zł | 83.27 % | 96.63 % | |
| 1692 | 10 929 218,93 zł | 10 178 523,90 zł | 93.13 % | 107.80 % | |
| 167 | 1 209 217,11 zł | 1 018 863,76 zł | 84.26 % | 97.74 % | |
| 877 | 16 669 428,85 zł | 15 443 840,70 zł | 92.65 % | 107.55 % | |
| 89 | 1 674 008,05 zł | 1 378 509,30 zł | 82.35 % | 95.94 % | |
| 12 | 647 238,06 zł | 647 238,06 zł | 100.00 % | 112.72 % | |
| 3 | 164 620,72 zł | 164 620,72 zł | 100.00 % | 122.53 % | |
| 1 | 19 522,18 zł | 19 522,18 zł | 100.00 % | 105.05 % |
Miesięczne statystyki aukcji zakończonych pozytywnie (spłacanych lub spłaconych).
UWAGA!Wykres aukcji windykowanych przyporządkowuje kwotę windykacji do miesiąca domknięcia aukcji!
