Statystyki Finansowo
Uwaga! Statystyki dotyczące poszczególnych użytkowników są dostępne jedynie z poziomu dodatku do przeglądarki/skryptozakładki (wraz z m.in. kontami powiązanymi, chatem dla PD, wykresami).
| Data | Próba | Suma pożyczek | Suma spłat | Spłaty opóźnione | Spłacalność |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09 | 2163 U | 26 752 234,62 zł | 23 103 696,15 zł | 2 548 130,77 zł | 90.07 % |
| 2010-10 | 2331 U | 27 758 282,26 zł | 24 028 825,81 zł | 2 597 340,32 zł | 90.25 % |
| 2010-11 | 2605 U | 29 204 666,67 zł | 25 353 556,67 zł | 2 677 581,67 zł | 90.45 % |
| 2010-12 | 2835 U | 30 703 303,23 zł | 26 703 938,71 zł | 2 752 769,35 zł | 90.65 % |
| 2011-01 | 3069 U | 32 306 406,45 zł | 28 081 306,45 zł | 2 823 000,00 zł | 90.87 % |
| 2011-02 | 3270 U | 33 724 946,43 zł | 29 423 719,64 zł | 2 936 883,93 zł | 90.92 % |
| 2011-03 | 3489 U | 34 742 962,90 zł | 30 523 574,19 zł | 3 036 691,94 zł | 90.95 % |
| 2011-04 | 3660 U | 35 779 513,79 zł | 31 495 962,07 zł | 3 104 937,93 zł | 91.03 % |
| 2011-05 | 3819 U | 36 789 456,45 zł | 32 446 129,03 zł | 3 179 696,77 zł | 91.07 % |
| 2011-06 | 3984 U | 37 838 433,33 zł | 33 403 630,00 zł | 3 232 105,00 zł | 91.18 % |
| 2011-07 | 4135 U | 38 860 641,94 zł | 34 389 183,87 zł | 3 307 680,65 zł | 91.23 % |
| 2011-08 | 4301 U | 39 962 361,29 zł | 35 365 777,42 zł | 3 354 022,58 zł | 91.34 % |
| 2011-09 | 4458 U | 41 026 743,33 zł | 36 376 286,67 zł | 3 406 515,00 zł | 91.44 % |
| 2011-10 | 4596 U | 42 113 148,39 zł | 37 373 601,61 zł | 3 452 901,61 zł | 91.54 % |
| 2011-11 | 4720 U | 43 157 495,00 zł | 38 368 233,33 zł | 3 522 363,33 zł | 91.59 % |
| 2011-12 | 4848 U | 44 165 125,81 zł | 39 302 422,58 zł | 3 576 879,03 zł | 91.66 % |
| 2012-01 | 4986 U | 45 175 975,81 zł | 40 241 167,74 zł | 3 636 648,39 zł | 91.71 % |
| 2012-02 | 5108 U | 46 319 391,38 zł | 41 270 887,93 zł | 3 705 950,00 zł | 91.76 % |
| 2012-03 | 5219 U | 47 464 529,03 zł | 42 322 587,10 zł | 3 768 000,00 zł | 91.82 % |
| 2012-04 | 5394 U | 48 588 090,00 zł | 43 386 108,33 zł | 3 815 988,33 zł | 91.92 % |
| 2012-05 | 5501 U | 49 482 368,42 zł | 44 225 313,16 zł | 3 866 705,26 zł | 91.96 % |
Aby poznać statystyki dotyczące poszczególnych uzytkowników, należy zainstalować dodatek do przeglądarki/skryptozakładkę.
Najgorsi dłużnicy (brak spłat powyżej 9000 zł)
| Login | Suma pożyczek | Suma spłat | Spłaty opóźnione |
|---|---|---|---|
| aneane | 12 100,00 zł | 2 750,00 zł | 9 350,00 zł |
| bodzio | 12 300,00 zł | 2 950,00 zł | 9 100,00 zł |
| milax30 | 12 750,00 zł | 3 300,00 zł | 9 450,00 zł |
| dall | 13 100,00 zł | 3 350,00 zł | 9 750,00 zł |
| Karwo | 13 050,00 zł | 3 400,00 zł | 9 650,00 zł |
| wodoryt | 15 400,00 zł | 5 400,00 zł | 10 000,00 zł |
| ufolonka | 15 350,00 zł | 5 500,00 zł | 9 850,00 zł |
| Domeny_ZnakiTowarowe | 16 050,00 zł | 6 050,00 zł | 10 000,00 zł |
| max227 | 21 650,00 zł | 8 150,00 zł | 13 500,00 zł |
| slawoj007 | 18 400,00 zł | 9 050,00 zł | 9 350,00 zł |
| kamila | 19 500,00 zł | 9 750,00 zł | 9 750,00 zł |
| papay | 20 700,00 zł | 10 900,00 zł | 9 800,00 zł |
| tekla76 | 20 750,00 zł | 11 450,00 zł | 9 300,00 zł |
| Wojtek_80 | 22 650,00 zł | 12 650,00 zł | 10 000,00 zł |
| slawcio84 | 22 500,00 zł | 13 050,00 zł | 9 450,00 zł |
| kangur | 22 800,00 zł | 13 050,00 zł | 9 750,00 zł |
| julita301 | 22 750,00 zł | 13 700,00 zł | 9 050,00 zł |
| agulka | 23 300,00 zł | 13 750,00 zł | 9 500,00 zł |
| kobra | 24 400,00 zł | 15 300,00 zł | 9 100,00 zł |
| Kamil1988 | 25 800,00 zł | 16 700,00 zł | 9 100,00 zł |
| Maria57 | 30 100,00 zł | 20 450,00 zł | 9 650,00 zł |
| iza1984 | 35 950,00 zł | 26 350,00 zł | 9 600,00 zł |
| gocha1 | 43 600,00 zł | 34 100,00 zł | 9 500,00 zł |
| tittos | 45 500,00 zł | 35 500,00 zł | 10 000,00 zł |
| pati84 | 47 700,00 zł | 38 650,00 zł | 9 050,00 zł |
| jagnie3 | 53 050,00 zł | 40 750,00 zł | 12 300,00 zł |
| all1111 | 52 100,00 zł | 43 050,00 zł | 9 050,00 zł |
| marting | 55 450,00 zł | 46 400,00 zł | 9 050,00 zł |
| PolFonic | 57 150,00 zł | 46 700,00 zł | 10 450,00 zł |
| horcyk | 58 750,00 zł | 49 550,00 zł | 9 200,00 zł |
| jasiu | 60 700,00 zł | 49 800,00 zł | 10 900,00 zł |
| Nebiros | 63 200,00 zł | 53 800,00 zł | 9 400,00 zł |
| rafi-2004 | 66 050,00 zł | 56 250,00 zł | 9 800,00 zł |
| aduś | 72 850,00 zł | 63 550,00 zł | 9 300,00 zł |
| peppeo | 75 650,00 zł | 65 950,00 zł | 9 700,00 zł |
| kanania | 81 750,00 zł | 71 400,00 zł | 10 350,00 zł |
| jolaa23 | 96 500,00 zł | 86 700,00 zł | 9 800,00 zł |
| bofro | 101 150,00 zł | 91 250,00 zł | 9 900,00 zł |
| Antoine | 105 350,00 zł | 95 850,00 zł | 9 500,00 zł |
| adasparrow | 108 700,00 zł | 99 400,00 zł | 9 300,00 zł |
| Hanek | 115 500,00 zł | 106 350,00 zł | 9 150,00 zł |
| maja75 | 120 550,00 zł | 110 550,00 zł | 10 000,00 zł |
| krystek | 134 150,00 zł | 124 150,00 zł | 10 000,00 zł |
| becks | 137 600,00 zł | 127 600,00 zł | 10 000,00 zł |
| atarajko79 | 151 550,00 zł | 140 700,00 zł | 10 850,00 zł |
| anecik | 151 700,00 zł | 141 900,00 zł | 9 800,00 zł |
| boruś | 155 200,00 zł | 145 000,00 zł | 10 200,00 zł |
| mtarajkow1 | 172 700,00 zł | 162 400,00 zł | 10 300,00 zł |
| karolek2 | 207 750,00 zł | 197 750,00 zł | 10 000,00 zł |
| Szaokhan | 252 050,00 zł | 242 300,00 zł | 9 750,00 zł |
| Natasza | 293 100,00 zł | 283 100,00 zł | 10 000,00 zł |
