- Aktywny inwestor/XIRR
- Inwestor/XIRR
- Najwięksi inwestorzy
- Największe windykacje
- Wiek PD/spłacalność
- Średnia inwestycja/XIRR
Ranking stopy zwrotu aktywnych inwestorów
Ranking przedstawia inwestorów, którzy zainwestowali przynajmniej 500 zł w ciągu ostatnich 30 dni.
- użytkownik zarejestrowany na ZNPD.pl
Aby poznać sumę inwestycji należy zweryfikować nazwę użytkownika na Kokosie.
Z oznaczonymi jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | Kw. inw. (30 dni) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firc ![]() | 80.93% | 367 | ? zł | ? zł |
| 2. | r_jaro ![]() | 64.78% | 737 | ? zł | ? zł |
| 3. | sowa0001 ![]() | 64.32% | 180 | ? zł | ? zł |
| 4. | @Karo ![]() | 40.27% | 276 | ? zł | ? zł |
| 5. | Fufum_dzieje ![]() | 39.01% | 439 | ? zł | ? zł |
| 6. | darek ![]() | 38.09% | 253 | ? zł | ? zł |
| 7. | silver2030 ![]() | 37.64% | 79 | ? zł | ? zł |
| 8. | kubaw1980 ![]() | 35.44% | 1119 | ? zł | ? zł |
| 9. | kaziuk ![]() | 34.41% | 485 | ? zł | ? zł |
| 10. | Filon.r ![]() | 33.85% | 344 | ? zł | ? zł |
| 11. | adasioo ![]() | 32.57% | 258 | ? zł | ? zł |
| 12. | paqulo ![]() | 32.08% | 2149 | ? zł | ? zł |
| 13. | arkadisz ![]() | 31.97% | 83 | ? zł | ? zł |
| 14. | Boj ![]() | 31.92% | 2038 | ? zł | ? zł |
| 15. | AnzelmX ![]() | 31.86% | 92 | ? zł | ? zł |
| 16. | krisu ![]() | 31.55% | 896 | ? zł | ? zł |
| 17. | apaw ![]() | 31.15% | 379 | ? zł | ? zł |
| 18. | sowka ![]() | 30.77% | 162 | ? zł | ? zł |
| 19. | baca730636 | 29.76% | 165 | ? zł | ? zł |
| 20. | Lewar ![]() | 29.61% | 902 | ? zł | ? zł |
| 21. | damianooo ![]() | 29.57% | 182 | ? zł | ? zł |
| 22. | xrogers ![]() | 29.03% | 746 | ? zł | ? zł |
| 23. | _zabor ![]() | 28.84% | 105 | ? zł | ? zł |
| 24. | Cedricguard ![]() | 28.76% | 68 | ? zł | ? zł |
| 25. | dariuszslusarek ![]() | 28.60% | 747 | ? zł | ? zł |
| 26. | qulin ![]() | 28.32% | 100 | ? zł | ? zł |
| 27. | banger82 ![]() | 28.30% | 1220 | ? zł | ? zł |
| 28. | wazka ![]() | 27.98% | 507 | ? zł | ? zł |
| 29. | JeRo ![]() | 27.92% | 258 | ? zł | ? zł |
| 30. | slawek83 ![]() | 26.95% | 616 | ? zł | ? zł |
| 31. | Madt ![]() | 26.69% | 948 | ? zł | ? zł |
| 32. | BOKSER1 ![]() | 26.58% | 205 | ? zł | ? zł |
| 33. | Morfeo ![]() | 26.02% | 168 | ? zł | ? zł |
| 34. | pietiaschka ![]() | 25.85% | 179 | ? zł | ? zł |
| 35. | gombi ![]() | 25.66% | 1832 | ? zł | ? zł |
| 36. | Caveo ![]() | 25.49% | 62 | ? zł | ? zł |
| 37. | ticu ![]() | 25.41% | 149 | ? zł | ? zł |
| 38. | plusz ![]() | 25.14% | 354 | ? zł | ? zł |
| 39. | SirHoe ![]() | 24.96% | 193 | ? zł | ? zł |
| 40. | szwarc ![]() | 24.77% | 51 | ? zł | ? zł |
| 41. | Omm ![]() | 24.65% | 151 | ? zł | ? zł |
| 42. | ubu ![]() | 24.62% | 1216 | ? zł | ? zł |
| 43. | Ciec Borowy ![]() | 24.57% | 146 | ? zł | ? zł |
| 44. | pelas91 ![]() | 24.52% | 294 | ? zł | ? zł |
| 45. | cronenberg | 24.50% | 273 | ? zł | ? zł |
| 46. | wojdak3 ![]() | 24.47% | 2663 | ? zł | ? zł |
| 47. | mickk ![]() | 24.44% | 887 | ? zł | ? zł |
| 48. | szczypiorro ![]() | 24.32% | 136 | ? zł | ? zł |
| 49. | pepetoja ![]() | 24.30% | 1282 | ? zł | ? zł |
| 50. | blackhesus ![]() | 24.12% | 156 | ? zł | ? zł |
Bez oznaczonych jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | Kw. inw. (30 dni) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firc ![]() | 75.36% | 367 | ? zł | ? zł |
| 2. | r_jaro ![]() | 40.51% | 737 | ? zł | ? zł |
| 3. | @Karo ![]() | 38.49% | 276 | ? zł | ? zł |
| 4. | darek ![]() | 38.09% | 253 | ? zł | ? zł |
| 5. | arkadisz ![]() | 31.97% | 83 | ? zł | ? zł |
| 6. | Filon.r ![]() | 31.93% | 344 | ? zł | ? zł |
| 7. | kaziuk ![]() | 30.55% | 485 | ? zł | ? zł |
| 8. | AnzelmX ![]() | 30.45% | 92 | ? zł | ? zł |
| 9. | Boj ![]() | 29.87% | 2038 | ? zł | ? zł |
| 10. | baca730636 | 29.74% | 165 | ? zł | ? zł |
| 11. | krisu ![]() | 28.80% | 896 | ? zł | ? zł |
| 12. | Cedricguard ![]() | 28.76% | 68 | ? zł | ? zł |
| 13. | sowa0001 ![]() | 28.56% | 180 | ? zł | ? zł |
| 14. | paqulo ![]() | 27.99% | 2149 | ? zł | ? zł |
| 15. | _zabor ![]() | 26.86% | 105 | ? zł | ? zł |
| 16. | Madt ![]() | 26.59% | 948 | ? zł | ? zł |
| 17. | banger82 ![]() | 26.41% | 1220 | ? zł | ? zł |
| 18. | Morfeo ![]() | 26.02% | 168 | ? zł | ? zł |
| 19. | wazka ![]() | 26.00% | 507 | ? zł | ? zł |
| 20. | sowka ![]() | 25.36% | 162 | ? zł | ? zł |
| 21. | Lewar ![]() | 25.30% | 902 | ? zł | ? zł |
| 22. | pietiaschka ![]() | 25.26% | 179 | ? zł | ? zł |
| 23. | plusz ![]() | 24.92% | 354 | ? zł | ? zł |
| 24. | szwarc ![]() | 24.77% | 51 | ? zł | ? zł |
| 25. | qulin ![]() | 24.71% | 100 | ? zł | ? zł |
| 26. | Omm ![]() | 24.65% | 151 | ? zł | ? zł |
| 27. | ubu ![]() | 24.59% | 1216 | ? zł | ? zł |
| 28. | Ciec Borowy ![]() | 24.57% | 146 | ? zł | ? zł |
| 29. | SirHoe ![]() | 24.57% | 193 | ? zł | ? zł |
| 30. | cronenberg | 24.50% | 273 | ? zł | ? zł |
| 31. | JeRo ![]() | 24.35% | 258 | ? zł | ? zł |
| 32. | szczypiorro ![]() | 24.32% | 136 | ? zł | ? zł |
| 33. | adasioo ![]() | 24.28% | 258 | ? zł | ? zł |
| 34. | slawek83 ![]() | 24.20% | 616 | ? zł | ? zł |
| 35. | damianooo ![]() | 24.06% | 182 | ? zł | ? zł |
| 36. | blackhesus ![]() | 23.91% | 156 | ? zł | ? zł |
| 37. | WebBart ![]() | 23.89% | 71 | ? zł | ? zł |
| 38. | apaw ![]() | 23.84% | 379 | ? zł | ? zł |
| 39. | SI-VU ![]() | 23.83% | 413 | ? zł | ? zł |
| 40. | wojdak3 ![]() | 23.76% | 2663 | ? zł | ? zł |
| 41. | xrogers ![]() | 23.70% | 746 | ? zł | ? zł |
| 42. | Marlio ![]() | 23.43% | 155 | ? zł | ? zł |
| 43. | Tomussi ![]() | 23.37% | 65 | ? zł | ? zł |
| 44. | pepetoja ![]() | 23.19% | 1282 | ? zł | ? zł |
| 45. | kubaw1980 ![]() | 23.09% | 1119 | ? zł | ? zł |
| 46. | olo92 | 22.52% | 90 | ? zł | ? zł |
| 47. | Bankier2010 ![]() | 22.48% | 57 | ? zł | ? zł |
| 48. | argent | 22.31% | 282 | ? zł | ? zł |
| 49. | Zenon_pl ![]() | 22.28% | 421 | ? zł | ? zł |
| 50. | Caveo ![]() | 22.19% | 62 | ? zł | ? zł |
