- Aktywny inwestor/XIRR
- Inwestor/XIRR
- Najwięksi inwestorzy
- Największe windykacje
- Wiek PD/spłacalność
- Średnia inwestycja/XIRR
Ranking stopy zwrotu aktywnych inwestorów
Ranking przedstawia inwestorów, którzy zainwestowali przynajmniej 500 zł w ciągu ostatnich 30 dni.
- użytkownik zarejestrowany na ZNPD.pl
Aby poznać sumę inwestycji należy zweryfikować nazwę użytkownika na Kokosie.
Z oznaczonymi jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | Kw. inw. (30 dni) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firc ![]() | 69.32% | 295 | ? zł | ? zł |
| 2. | r_jaro ![]() | 55.72% | 599 | ? zł | ? zł |
| 3. | Fufum_dzieje ![]() | 51.70% | 361 | ? zł | ? zł |
| 4. | elemelek ![]() | 42.96% | 258 | ? zł | ? zł |
| 5. | @Karo ![]() | 38.95% | 268 | ? zł | ? zł |
| 6. | sowa0001 ![]() | 38.60% | 150 | ? zł | ? zł |
| 7. | Sophia | 38.57% | 71 | ? zł | ? zł |
| 8. | mackal ![]() | 33.68% | 80 | ? zł | ? zł |
| 9. | qdk ![]() | 33.47% | 172 | ? zł | ? zł |
| 10. | kubaw1980 ![]() | 32.35% | 980 | ? zł | ? zł |
| 11. | apaw ![]() | 31.90% | 327 | ? zł | ? zł |
| 12. | Boj ![]() | 31.82% | 1904 | ? zł | ? zł |
| 13. | adasioo ![]() | 31.50% | 242 | ? zł | ? zł |
| 14. | krisu ![]() | 31.43% | 853 | ? zł | ? zł |
| 15. | _zabor ![]() | 31.18% | 77 | ? zł | ? zł |
| 16. | fryta5 ![]() | 31.07% | 105 | ? zł | ? zł |
| 17. | paqulo ![]() | 31.05% | 1906 | ? zł | ? zł |
| 18. | silver2030 ![]() | 30.03% | 57 | ? zł | ? zł |
| 19. | JeRo ![]() | 29.82% | 240 | ? zł | ? zł |
| 20. | bareban ![]() | 29.79% | 160 | ? zł | ? zł |
| 21. | baca730636 | 29.76% | 164 | ? zł | ? zł |
| 22. | damianooo ![]() | 29.55% | 171 | ? zł | ? zł |
| 23. | sowka ![]() | 29.42% | 146 | ? zł | ? zł |
| 24. | szperacz2 ![]() | 29.29% | 227 | ? zł | ? zł |
| 25. | slawek83 ![]() | 28.65% | 508 | ? zł | ? zł |
| 26. | Lewar ![]() | 28.62% | 853 | ? zł | ? zł |
| 27. | king1916 ![]() | 28.61% | 55 | ? zł | ? zł |
| 28. | qulin ![]() | 28.39% | 74 | ? zł | ? zł |
| 29. | xrogers ![]() | 28.36% | 698 | ? zł | ? zł |
| 30. | shadowguy ![]() | 27.99% | 74 | ? zł | ? zł |
| 31. | olo92 | 27.34% | 86 | ? zł | ? zł |
| 32. | wazka ![]() | 27.24% | 412 | ? zł | ? zł |
| 33. | Morfeo ![]() | 26.65% | 156 | ? zł | ? zł |
| 34. | dodo2000 ![]() | 26.33% | 508 | ? zł | ? zł |
| 35. | fso1500 ![]() | 26.30% | 305 | ? zł | ? zł |
| 36. | pawelblu ![]() | 26.04% | 159 | ? zł | ? zł |
| 37. | banger82 ![]() | 25.97% | 977 | ? zł | ? zł |
| 38. | Madt ![]() | 25.79% | 817 | ? zł | ? zł |
| 39. | plusz ![]() | 25.45% | 311 | ? zł | ? zł |
| 40. | Piter_R ![]() | 25.30% | 90 | ? zł | ? zł |
| 41. | dariuszslusarek ![]() | 25.19% | 706 | ? zł | ? zł |
| 42. | moherek ![]() | 24.86% | 372 | ? zł | ? zł |
| 43. | yoneck ![]() | 24.77% | 76 | ? zł | ? zł |
| 44. | cronenberg | 24.62% | 266 | ? zł | ? zł |
| 45. | Filon.r ![]() | 24.48% | 220 | ? zł | ? zł |
| 46. | wujleon ![]() | 24.34% | 480 | ? zł | ? zł |
| 47. | ubu ![]() | 24.32% | 1188 | ? zł | ? zł |
| 48. | jaknow1 ![]() | 24.01% | 247 | ? zł | ? zł |
| 49. | mickk ![]() | 24.01% | 806 | ? zł | ? zł |
| 50. | pietiaschka ![]() | 23.90% | 129 | ? zł | ? zł |
Bez oznaczonych jako spłacone na znpd.pl
| Nick | XIRR | L. inw. | Kwota inwestycji | Kw. inw. (30 dni) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firc ![]() | 62.76% | 295 | ? zł | ? zł |
| 2. | elemelek ![]() | 42.33% | 258 | ? zł | ? zł |
| 3. | Sophia | 38.57% | 71 | ? zł | ? zł |
| 4. | sowa0001 ![]() | 37.23% | 150 | ? zł | ? zł |
| 5. | @Karo ![]() | 37.12% | 268 | ? zł | ? zł |
| 6. | r_jaro ![]() | 36.56% | 599 | ? zł | ? zł |
| 7. | mackal ![]() | 33.68% | 80 | ? zł | ? zł |
| 8. | Fufum_dzieje ![]() | 32.65% | 361 | ? zł | ? zł |
| 9. | qdk ![]() | 32.57% | 172 | ? zł | ? zł |
| 10. | _zabor ![]() | 31.18% | 77 | ? zł | ? zł |
| 11. | fryta5 ![]() | 30.84% | 105 | ? zł | ? zł |
| 12. | baca730636 | 29.75% | 164 | ? zł | ? zł |
| 13. | bareban ![]() | 29.70% | 160 | ? zł | ? zł |
| 14. | Boj ![]() | 29.61% | 1904 | ? zł | ? zł |
| 15. | szperacz2 ![]() | 29.29% | 227 | ? zł | ? zł |
| 16. | king1916 ![]() | 28.61% | 55 | ? zł | ? zł |
| 17. | kubaw1980 ![]() | 28.58% | 980 | ? zł | ? zł |
| 18. | krisu ![]() | 28.52% | 853 | ? zł | ? zł |
| 19. | olo92 | 27.34% | 86 | ? zł | ? zł |
| 20. | wazka ![]() | 27.24% | 412 | ? zł | ? zł |
| 21. | paqulo ![]() | 27.19% | 1906 | ? zł | ? zł |
| 22. | JeRo ![]() | 27.06% | 240 | ? zł | ? zł |
| 23. | Morfeo ![]() | 26.65% | 156 | ? zł | ? zł |
| 24. | qulin ![]() | 26.42% | 74 | ? zł | ? zł |
| 25. | fso1500 ![]() | 26.18% | 305 | ? zł | ? zł |
| 26. | slawek83 ![]() | 25.93% | 508 | ? zł | ? zł |
| 27. | Madt ![]() | 25.72% | 817 | ? zł | ? zł |
| 28. | plusz ![]() | 25.37% | 311 | ? zł | ? zł |
| 29. | Piter_R ![]() | 25.30% | 90 | ? zł | ? zł |
| 30. | apaw ![]() | 24.79% | 327 | ? zł | ? zł |
| 31. | yoneck ![]() | 24.77% | 76 | ? zł | ? zł |
| 32. | cronenberg | 24.62% | 266 | ? zł | ? zł |
| 33. | banger82 ![]() | 24.34% | 977 | ? zł | ? zł |
| 34. | ubu ![]() | 24.29% | 1188 | ? zł | ? zł |
| 35. | Lewar ![]() | 24.11% | 853 | ? zł | ? zł |
| 36. | pietiaschka ![]() | 23.90% | 129 | ? zł | ? zł |
| 37. | SI-VU ![]() | 23.86% | 401 | ? zł | ? zł |
| 38. | sowka ![]() | 23.69% | 146 | ? zł | ? zł |
| 39. | tomjan84 | 23.59% | 52 | ? zł | ? zł |
| 40. | szczypiorro ![]() | 23.53% | 112 | ? zł | ? zł |
| 41. | jubilat | 23.34% | 710 | ? zł | ? zł |
| 42. | nowotworek | 23.26% | 56 | ? zł | ? zł |
| 43. | damianooo ![]() | 23.23% | 171 | ? zł | ? zł |
| 44. | dafranco | 23.18% | 58 | ? zł | ? zł |
| 45. | pepetoja ![]() | 22.98% | 1180 | ? zł | ? zł |
| 46. | wojdak3 ![]() | 22.94% | 2400 | ? zł | ? zł |
| 47. | kokosec ![]() | 22.92% | 107 | ? zł | ? zł |
| 48. | moherek ![]() | 22.86% | 372 | ? zł | ? zł |
| 49. | adasioo ![]() | 22.65% | 242 | ? zł | ? zł |
| 50. | dodo2000 ![]() | 22.48% | 508 | ? zł | ? zł |
