Aktywne parkingi na Kokos.pl
| Użytkownik | Aukcja | L.inw. | Zaparkowane | Pojemność | % zapełnienia | Data otwarcia | Data zamknięcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boj | Parking Nr 168 | 13 | 7 000,00 zł | 12 500,00 zł | 56% | 2012-02-22 11:01 | 2012-02-29 11:01 |
| masaro1 | Parking nr. 3 | 4 | 1 650,00 zł | 25 000,00 zł | 6% | 2012-02-21 16:50 | 2012-02-28 16:50 |
| bucro | parking bucro | 5 | 750,00 zł | 12 500,00 zł | 6% | 2012-02-21 01:14 | 2012-02-28 01:14 |
| b82bis | parking 3 | 3 | 1 650,00 zł | 10 000,00 zł | 16% | 2012-02-20 19:51 | 2012-02-27 19:51 |
| Boj | Parking Nr 167 | 12 | 5 450,00 zł | 12 500,00 zł | 43% | 2012-02-18 14:13 | 2012-02-25 14:13 |
| riposta.net | Parking 07w2012- GM - Zap... | 6 | 1 400,00 zł | 15 500,00 zł | 9% | 2012-02-18 14:08 | 2012-02-25 14:08 |
| fso1500 | duży parking | 5 | 900,00 zł | 22 200,00 zł | 4% | 2012-02-17 12:44 | 2012-02-24 12:44 |
